2025年度怀化市守合同重信用企业公告
发布时间:2026-07-02 15:58 信息来源:怀化市住房和城乡建设局
随着社会主义市场经济的逐步深入发展,"守合同重信用"是在社会主义市场经济体制下,维护市场经济秩序的客观要求,是企业参与市场竞争的生命线。为推进我市社会信用体系建设,引导市场主体建立规范的合同和信用管理机制,服务全市经济发展,经企业自愿申报,怀化市守合同重信用企业协会初审、市直职能部门函询,专家评审组评审、怀化市市场监督管理局监督指导,我市26家建筑业企业被评为2025年度怀化市守合同重信用企业。
附件:《2025年度怀化市守合同重信用企业公告》

附件:
| 2025年度怀化市守合同重信用企业(建筑业) | ||
| 序号 | 单位名称 | 统一信用代码号 |
| 1 | 湖南尊丰机电科技有限公司 | 91431200MA4L5ACP9P |
| 2 | 湖南建工第七工程有限公司 | 91431200MA4R9C1J2Q |
| 3 | 怀化市水利水电工程有限公司 | 91431200188883705E |
| 4 | 湖南富景建设工程有限公司 | 91431224189200902C |
| 5 | 湖南黔阳建设公司 | 91431281189081296U |
| 6 | 湖南省会同县建筑工程公司 | 91431225189361036F |
| 7 | 智怀建设集团有限公司 | 91431202MA4L5G9W3H |
| 8 | 怀化正诚项目管理有限公司 | 914312007170225146 |
| 9 | 亿丰建设有限公司 | 91431200MA4LA3D5XW |
| 10 | 怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 | 914312001888880475 |
| 11 | 湖南大晟电力建设有限公司 | 91431200MA4L1FLB3B |
| 12 | 湖南恒鑫荣丰项目管理有限公司 | 91431202MA4QCETW8K |
| 13 | 溆浦县兆丰建筑工程有限公司 | 91431224189201059B |
| 14 | 溆浦县坤源建筑工程有限公司 | 91431224661671506W |
| 15 | 湖南志飞建设有限公司 | 91431200MA4LPY5L6F |
| 16 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | 91431200790321633G |
| 17 | 湖南金联泰建设工程有限公司 | 91431200329503551N |
| 18 | 麻阳苗族自治县第二建筑工程有限公司 | 914312261892402184 |
| 19 | 怀化永晟建设工程有限公司 | 91431200MA4L5NKG16 |
| 20 | 洪江市兴城建设工程有限责任公司 | 91431281189083769W |
| 21 | 湖南文达建设工程有限公司 | 9143011156765606X0 |
| 22 | 湖南乾瑞建设工程有限责任公司 | 91431230MA4LCQ4D11 |
| 23 | 麻阳苗族自治县建筑工程公司 | 914312261892404459 |
| 24 | 湖南亚飞建筑工程有限公司 | 91431200MA4LN0D36T |
| 25 | 湖南怀化恒光电力集团有限公司 | 91431200188890016W |
| 26 | 湖南怀建项目管理咨询有限公司 | 91431202MA7ANNDG0A |
