足球外围盘口

首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 财政资金直达基层

【工作进展】2021年怀化市直达资金支出进度(截至10月底)

发布时间:2021-11-15 11:09 信息来源:怀化市财政局

2021年怀化市直达资金支出进度(截至10月底)
日期:10月31日 单位:万元
序号 地区名称 全省
资金总量 支出金额 支出进度

2 怀化市 971,059.77 840,308.34 86.5%
3 怀化市本级 26,983.22 24,280.94 90.0%
4 鹤城区 50,274.96 44,445.87 88.4%
5 中方县 53,033.74 47,638.74 89.8%
6 沅陵县 120,033.08 105,703.89 88.1%
7 辰溪县 88,732.77 82,574.96 93.1%
8 溆浦县 164,335.09 146,805.46 89.3%
9 会同县 68,976.18 62,918.09 91.2%
10 麻阳苗族自治县 72,889.54 55,390.37 76.0%
11 新晃侗族自治县 56,873.63 41,859.40 73.6%
12 芷江侗族自治县 68,363.52 61,457.07 89.9%
13 靖州苗族侗族自治县 58,892.31 52,116.11 88.5%
14 通道侗族自治县 50,930.87 44,434.89 87.2%
15 洪江市 77,374.48 57,407.25 74.2%
16 洪江区 13,366.38 13,275.29 99.3%
澳门在线足球赌博网址